価格 | 2,000万円 |
単価 | 8万円 |
地域 | 新川 |
所在地 | 石垣市新川奈良佐1641-59 |
種別 | |
間取り | |
交通 | 離島フェリーターミナルより車で約10分 |
土地面積 | 827m² |
建物面積 | m² |
地目 | 原野 |
構造 | |
築年月 | |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 北側 公道4mに間口26m、南東側4m道路に間口29m接道有 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
地勢 | ゆるやかな傾斜 |
環境 | |
現状 | 更地 |
引渡し | 相談 |
入居予定日 | |
小学校校区 | |
中学校校区 | |
設備 | |
取引条件 | 媒介 |
契約条件 | |
取引報酬額 | |
備考 | 石垣市風景計画・風景づくり計画 |
その他制限 |