価格 | 2億5,000万円 |
単価 | 円 |
地域 | 新川 |
所在地 | 石垣市新川2148-25 |
種別 | 土地・建物 |
間取り | 1フロワに1DK 3戸×4階 12戸 |
交通 | 新川団地前(東バス)徒歩約13分 |
土地面積 | 381.6m² |
建物面積 | 295.1m² |
地目 | 宅地 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
築年月 | 平成29年8月 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 位置指定道路第H25道位八4号幅員6mに接道 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 未線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
環境 | |
現状 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
入居予定日 | |
小学校校区 | 真喜良小 |
中学校校区 | 石垣中 |
設備 | ・バス・トイレ別
・エレベーター |
取引条件 | |
契約条件 | |
取引報酬額 | |
備考 | 現在、月収入¥542,000円 満室時 月収入¥646,000 |
その他制限 |