価格 | 8,480万円 |
住所 | 石垣市字大浜470-3 |
種別 | 売りマンション |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 283.57m² |
建物面積 | 183.6m² |
築年 | 平成19年3月築 |
引渡し | 相談 |
築17年の1棟売りマンション!!
4Fからは海が眺められ、開発進む便利な場所です。
1フロアに1戸の全室角部屋!!
表面利回り 5.10%
価格 | 2,600万円 |
住所 | |
種別 | 土地付き住宅 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 165.54m² |
建物面積 | m² |
築年 | 昭和60年12月 増築 平成12年3月 |
引渡し | 相談 |
二世帯住宅も可能な広々一軒家!!
シード―線近くの便利な場所です。
価格 | 3,556万円 |
住所 | 石垣市字白保兼久原2086番1 |
種別 | 畑 |
地目 | 畑 |
土地面積 | 1682m² |
建物面積 | m² |
築年 | |
引渡し | 相談 |
国道沿い!!
新石垣空港まで車で約4分!
価格 | 2億5,000万円 |
住所 | 石垣市新川2148-25 |
種別 | 土地・建物 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 381.6m² |
建物面積 | 295.1m² |
築年 | 平成29年8月 |
引渡し | 相談 |
☆海が眺める土地付きマンション!!
価格 | 6,980万円 |
住所 | 石垣市字崎枝 |
種別 | 土地付き住宅 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 665m² |
建物面積 | 226.31m² |
築年 | 平成15年3月築(2003年) |
引渡し | 相談 |
☆全方向解放感があり、南側北側に海が見渡せます!!
☆台風の時も安心暴風戸完備!!
☆土地広々約201坪 5LDK+LDK+地下室
※下記URLより3Dイメージがご覧になれます。
価格 | 1,238万1,000円 |
住所 | 石垣市字石垣阿香花1788番16 |
種別 | 土地 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 341.10m² |
建物面積 | m² |
築年 | |
引渡し | 即日 |
少年自然の家近くの高台で海が望める売地約103坪です♪
※下記URLより360度ツアーをご覧いただけます。
https://r13943631.theta360.biz/t/3de3a9a8-5a7f-11ed-931f-06d61ac6b8d1-1