| 価格 | 1億5,000万円 |
| 住所 | |
| 種別 | 土地・建物 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 199.27m² |
| 建物面積 | 402.91m² |
| 築年 | 1976年8月 |
| 引渡し | 相談 |
ユーグレナモール徒歩圏!!
収益物件!年間収入487万円!利回り3.25%
3階建て 1階店舗 2階現在オーナー様居住中 3階 4部屋賃貸中 現在満室!
| 価格 | 1,430万円 |
| 住所 | 石垣市字桃里伊野田200番292 |
| 種別 | 宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1033.89m² |
| 建物面積 | 72.29m² |
| 築年 | 昭和49年1月 |
| 引渡し | 相談 |
伊野田ビーチまで車で約1分!
自然豊かな静かな場所です!!
※建物に関しては、大規模リフォームが必要※
| 価格 | 1億2,000万円 |
| 住所 | |
| 種別 | 土地・建物 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 819.51m² |
| 建物面積 | 123.26m² |
| 築年 | 令和7年 |
| 引渡し | 相談 |
毎日海を眺めながら~
セカンドハウス+収益物件(年額216万円)!!
店舗賃貸中 月額A12万円 B6万円 年2,160千円(令和8年現在)
| 価格 | 430万円 |
| 住所 | 石垣市字登野城南上原1583-25、1583-24 |
| 種別 | 土地 |
| 地目 | 墓地 |
| 土地面積 | 285m² |
| 建物面積 | m² |
| 築年 | |
| 引渡し | 相談 |
☆登野城南上原エリアに売り墓地用土地でました!
☆広々とお墓をつくれます!!
☆便利な場所で市街地まですぐです♪
| 価格 | 3,545万円 |
| 住所 | 石垣市川平大嵩1218番140 |
| 種別 | 土地 |
| 地目 | 原野 |
| 土地面積 | 2344m² |
| 建物面積 | m² |
| 築年 | |
| 引渡し | 相談 |
☆海を一望できる高台709坪!!!
☆静かな場所です!!!
| 価格 | 1億3,120万円 |
| 住所 | 石垣市真栄里191番1、191番2、191番3 |
| 種別 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1087m² |
| 建物面積 | m² |
| 築年 | |
| 引渡し | 相談 |
☆国道390号線沿い!立地の良い場所です!!
☆商業に最適!!
☆高さによっては海が見えます!!
| 価格 | 5,407万円 |
| 住所 | 石垣市真栄里425-23 |
| 種別 | |
| 地目 | 原野 |
| 土地面積 | 761m² |
| 建物面積 | m² |
| 築年 | |
| 引渡し | 相談 |
☆開発が進む真栄里に売地がでました!!
☆約230坪の土地・静かな住宅街です!!
| 価格 | 3,000万円 |
| 住所 | 石垣市新川多原2148番19 |
| 種別 | 土地 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 288.65m² |
| 建物面積 | m² |
| 築年 | |
| 引渡し | 相談 |
約87坪!!高台にある便利な場所です!!
かりゆし病院まで徒歩約8分☆
| 価格 | 2億1,000万円 |
| 住所 | 石垣市新川2148-25 2148-23 |
| 種別 | 土地・建物 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 713.5m² |
| 建物面積 | 295.1m² |
| 築年 | 平成29年8月 |
| 引渡し | 相談 |
☆海が眺める土地付きマンション!!