



| 価格 | 2,270万円 |
| 単価 | 円 |
| 地域 | 大浜 |
| 所在地 | 石垣市大浜289-1 |
| 種別 | 宅地 |
| 間取り | |
| 交通 | 大浜農協前(東バス)徒歩 約5分 |
| 土地面積 | 455.12m² |
| 建物面積 | 68.59m² |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | |
| 築年月 | |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北東5.8 南西5.8 開口 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 自然と住居が混在するしずかな場所 |
| 現状 | 空 |
| 引渡し | 相談 |
| 入居予定日 | |
| 小学校校区 | 大浜小 |
| 中学校校区 | 大浜中 |
| 設備 | |
| 取引条件 | |
| 契約条件 | |
| 取引報酬額 | |
| 備考 | |
| その他制限 |