





| 価格 | 1億3,120万円 |
| 単価 | 円 |
| 地域 | 真栄里 |
| 所在地 | 石垣市真栄里191番1、191番2、191番3 |
| 種別 | 土地 |
| 間取り | |
| 交通 | 真栄里公園(東バス)徒歩約7分 |
| 土地面積 | 1087m² |
| 建物面積 | m² |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | |
| 築年月 | |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 国道390号線バイパス沿いに20.9mに10m以上接道
|
| 用途地域 | 第一種住居 第一種低層住居 |
| 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 自然が混在する場所 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 入居予定日 | |
| 小学校校区 | 八島小 |
| 中学校校区 | 大浜中 |
| 設備 | 上水道、電気、プロパンガス、浄化槽 |
| 取引条件 | |
| 契約条件 | |
| 取引報酬額 | |
| 備考 | 191-1→671㎡
191-2→312㎡ 191-3→104㎡ ※一部 建蔽率50% 容積率100%の箇所あり |
| その他制限 |